5_T_SL..BROD, Regional, SEL Ljubljana + LET Tržič
Preliminary results- Location name
- Slavonski Brod, (HR) (45.171944, 18.073611)
- Race type
- Regional
- Methodology
- 33,5%
- Number of pigeons
- 1120
- Time of release
- 23.05.2026 06:00
- Average distance
- 300,18 km
- Weather
Race Results
| Position | PositionG | Time of arrival | Speed [m/min] | Points | Coeficient | Club | Season total | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rankings | Points | Coeficient | Distance | |||||||||
| 1. | 1/107 | Boštjan Podjed | SLO-2024-101-008110 | 09:28:43.536 | 1385.870765 | 100.00 | 0.89 | SEL Ljubljana | 5 | 354,07 | 492,91 | 965,90 |
| 2. | 1/72 | Almir & Emir Kuduzović | SLO-2024-101-009545 | 09:28:08.866 | 1385.727368 | 99.73 | 1.79 | SEL Ljubljana | 3 | 273,06 | 92,78 | 658,22 |
| 3. | 1/67 | Jakob Čater | SLO-2025-108-001580 | 09:39:20.850 | 1384.355190 | 99.47 | 2.68 | LET Tržič | 5 | 321,26 | 603,02 | 1038,50 |
| 4. | 2/67 | Jakob Čater | SLO-2024-108-000496 | 09:39:23.893 | 1384.035179 | 99.20 | 3.57 | LET Tržič | 3 | 174,23 | 423,83 | 637,65 |
| 5. | 2/72 | Almir & Emir Kuduzović | SLO-2025-101-001261 | 09:28:53.190 | 1380.826813 | 98.93 | 4.46 | SEL Ljubljana | 3 | 213,83 | 291,10 | 590,88 |
| 6. | 1/79 | Adnan Dugonjić | SLO-2025-101-001368 | 09:28:46.843 | 1380.666446 | 98.67 | 5.36 | SEL Ljubljana | 4 | 290,34 | 370,97 | 858,99 |
| 7. | 1/98 | Team Karan & Alioski | SLO-2024-101-009432 | 09:31:50.163 | 1379.216663 | 98.40 | 6.25 | SEL Ljubljana | 5 | 419,75 | 272,91 | 980,50 |
| 8. | 1/63 | Vladan Petrović | SLO-2024-101-009150 | 09:29:57.853 | 1378.508846 | 98.13 | 7.14 | SEL Ljubljana | 4 | 349,65 | 171,98 | 863,42 |
| 9. | 3/72 | Almir & Emir Kuduzović | SLO-2024-101-009550 | 09:29:17.816 | 1378.118888 | 97.87 | 8.04 | SEL Ljubljana | 3 | 258,29 | 142,17 | 536,94 |
| 10. | 2/63 | Vladan Petrović | SLO-2025-101-000045 | 09:30:04.403 | 1377.792490 | 97.60 | 8.93 | SEL Ljubljana | 1 | 97,60 | 8,93 | 289,44 |
| 11. | 3/63 | Vladan Petrović | SLO-2025-101-000099 | 09:30:09.896 | 1377.192201 | 97.33 | 9.82 | SEL Ljubljana | 3 | 229,03 | 240,30 | 661,75 |
| 12. | 1/119 | Roman Vehovec | SLO-2023-108-008668 | 09:42:46.920 | 1375.710111 | 97.07 | 10.71 | LET Tržič | 4 | 320,85 | 268,53 | 932,88 |
| 13. | 4/72 | Almir & Emir Kuduzović | SLO-2025-101-001295 | 09:30:10.716 | 1372.337893 | 96.80 | 11.61 | SEL Ljubljana | 5 | 313,66 | 628,45 | 960,66 |
| 14. | 1/109 | France Ribnikar | SLO-2025-108-002981 | 09:53:29.586 | 1370.658693 | 96.53 | 12.50 | LET Tržič | 5 | 435,35 | 220,71 | 1123,00 |
| 15. | 2/109 | France Ribnikar | SLO-2025-108-003128 | 09:53:30.783 | 1370.541689 | 96.27 | 13.39 | LET Tržič | 3 | 248,77 | 174,09 | 688,64 |
| 16. | 3/109 | France Ribnikar | SLO-2025-108-003113 | 09:53:32.213 | 1370.401820 | 96.00 | 14.29 | LET Tržič | 4 | 279,19 | 407,99 | 866,37 |
| 17. | 4/109 | France Ribnikar | SLO-2025-108-003135 | 09:53:32.510 | 1370.372774 | 95.73 | 15.18 | LET Tržič | 5 | 335,85 | 554,10 | 1123,00 |
| 18. | 5/109 | France Ribnikar | SLO-2025-108-003149 | 09:53:32.813 | 1370.343142 | 95.47 | 16.07 | LET Tržič | 5 | 288,70 | 712,18 | 1123,00 |
| 19. | 6/109 | France Ribnikar | SLO-2025-108-003030 | 09:53:35.473 | 1370.083065 | 95.20 | 16.96 | LET Tržič | 4 | 214,68 | 624,15 | 889,09 |
| 20. | 1/88 | Viki Marinšek | SLO-2025-108-001776 | 09:53:48.470 | 1368.380800 | 94.93 | 17.86 | LET Tržič | 3 | 197,92 | 344,57 | 809,53 |
| 21. | 1/85 | Šlibar-Alpine | SLO-2025-107-005530 | 09:56:40.526 | 1360.535535 | 94.67 | 18.75 | LET Tržič | 4 | 367,55 | 111,99 | 953,31 |
| 22. | 2/85 | Šlibar-Alpine | SLO-2025-108-002488 | 09:56:41.366 | 1360.455060 | 94.40 | 19.64 | LET Tržič | 5 | 377,40 | 414,87 | 1133,01 |
| 23. | 3/85 | Šlibar-Alpine | SLO-2025-108-002252 | 09:56:43.230 | 1360.276613 | 94.13 | 20.54 | LET Tržič | 4 | 305,78 | 318,97 | 874,36 |
| 24. | 2/88 | Viki Marinšek | SLO-2025-108-002698 | 09:55:20.236 | 1359.487734 | 93.87 | 21.43 | LET Tržič | 5 | 385,58 | 387,53 | 1121,45 |
| 25. | 3/88 | Viki Marinšek | SLO-2025-108-002677 | 09:55:25.356 | 1358.994962 | 93.60 | 22.32 | LET Tržič | 5 | 256,17 | 821,11 | 1121,45 |
| 26. | 7/109 | France Ribnikar | SLO-2025-108-003090 | 09:55:31.566 | 1358.827524 | 93.33 | 23.21 | LET Tržič | 4 | 180,51 | 738,76 | 889,09 |
| 27. | 4/88 | Viki Marinšek | SLO-2022-108-007691 | 09:55:28.400 | 1358.702259 | 93.07 | 24.11 | LET Tržič | 3 | 147,08 | 515,03 | 809,53 |
| 28. | 5/88 | Viki Marinšek | SLO-2024-108-000216 | 09:55:29.473 | 1358.599079 | 92.80 | 25.00 | LET Tržič | 4 | 206,18 | 652,99 | 987,20 |
| 29. | 8/109 | France Ribnikar | SLO-2025-108-003051 | 09:55:34.940 | 1358.503269 | 92.53 | 25.89 | LET Tržič | 4 | 202,23 | 666,00 | 866,37 |
| 30. | 2/107 | Boštjan Podjed | SLO-2020-101-001312 | 09:32:55.866 | 1358.499098 | 92.27 | 26.79 | SEL Ljubljana | 2 | 113,90 | 290,06 | 392,33 |
| 31. | 9/109 | France Ribnikar | SLO-2024-108-000006 | 09:55:35.760 | 1358.424464 | 92.00 | 27.68 | LET Tržič | 5 | 309,29 | 643,21 | 1123,00 |
| 32. | 6/88 | Viki Marinšek | SLO-2024-108-001317 | 09:55:31.506 | 1358.403530 | 91.73 | 28.57 | LET Tržič | 5 | 338,33 | 545,81 | 1121,45 |
| 33. | 10/109 | France Ribnikar | SLO-2025-108-002275 | 09:55:36.466 | 1358.356526 | 91.47 | 29.46 | LET Tržič | 5 | 358,46 | 478,36 | 1123,00 |
| 34. | 4/85 | Šlibar-Alpine | SLO-2024-108-000296 | 09:57:13.630 | 1357.371352 | 91.20 | 30.36 | LET Tržič | 5 | 310,96 | 637,49 | 1133,01 |
| 35. | 5/85 | Šlibar-Alpine | SLO-2025-108-002605 | 09:57:16.836 | 1357.065590 | 90.93 | 31.25 | LET Tržič | 4 | 279,54 | 406,84 | 953,31 |
| 36. | 11/109 | France Ribnikar | SLO-2025-108-003154 | 09:55:50.266 | 1357.031793 | 90.67 | 32.14 | LET Tržič | 5 | 313,38 | 629,47 | 1123,00 |
| 37. | 6/85 | Šlibar-Alpine | SLO-2025-108-002255 | 09:57:17.233 | 1357.027844 | 90.40 | 33.04 | LET Tržič | 5 | 268,08 | 781,23 | 1133,01 |
| 38. | 12/109 | France Ribnikar | SLO-2024-108-000014 | 09:55:51.113 | 1356.950665 | 90.13 | 33.93 | LET Tržič | 3 | 166,08 | 451,11 | 688,64 |
| 39. | 7/85 | Šlibar-Alpine | SLO-2025-108-002249 | 09:57:18.826 | 1356.875928 | 89.87 | 34.82 | LET Tržič | 4 | 261,70 | 466,66 | 897,07 |
| 40. | 2/98 | Team Karan & Alioski | SLO-2025-101-000812 | 09:35:28.770 | 1355.896083 | 89.60 | 35.71 | SEL Ljubljana | 5 | 387,40 | 381,34 | 980,50 |
| 41. | 3/67 | Jakob Čater | SLO-2025-108-001984 | 09:43:57.676 | 1355.836355 | 89.33 | 36.61 | LET Tržič | 3 | 175,66 | 419,24 | 681,75 |
| 42. | 4/67 | Jakob Čater | SLO-2024-101-009938 | 09:43:59.713 | 1355.630957 | 89.07 | 37.50 | LET Tržič | 4 | 213,66 | 627,89 | 920,97 |
| 42. | 4/67 | Jakob Čater | SLO-2024-108-000494 | 09:43:59.713 | 1355.630957 | 89.07 | 37.50 | LET Tržič | 4 | 197,03 | 683,42 | 876,86 |
| 44. | 3/107 | Boštjan Podjed | SLO-2024-101-008144 | 09:33:43.173 | 1353.487456 | 88.53 | 39.29 | SEL Ljubljana | 4 | 228,09 | 579,24 | 764,32 |
| 45. | 4/107 | Boštjan Podjed | SLO-2024-101-008115 | 09:33:44.273 | 1353.371361 | 88.27 | 40.18 | SEL Ljubljana | 4 | 260,36 | 471,21 | 818,24 |
| 46. | 8/85 | Šlibar-Alpine | SLO-2024-108-001337 | 09:57:55.730 | 1353.368381 | 88.00 | 41.07 | LET Tržič | 5 | 449,67 | 172,65 | 1133,01 |
| 47. | 5/107 | Boštjan Podjed | SLO-2024-101-008151 | 09:33:45.106 | 1353.283353 | 87.73 | 41.96 | SEL Ljubljana | 5 | 268,58 | 779,62 | 965,90 |
| 48. | 6/107 | Boštjan Podjed | SLO-2025-101-000541 | 09:33:46.196 | 1353.168348 | 87.47 | 42.86 | SEL Ljubljana | 2 | 161,40 | 131,03 | 490,84 |
| 49. | 9/85 | Šlibar-Alpine | SLO-2025-108-002277 | 09:57:58.133 | 1353.140610 | 87.20 | 43.75 | LET Tržič | 5 | 386,03 | 385,99 | 1133,01 |
| 50. | 10/85 | Šlibar-Alpine | SLO-2025-108-001762 | 09:57:58.340 | 1353.120993 | 86.93 | 44.64 | LET Tržič | 4 | 313,99 | 291,37 | 874,36 |
| 51. | 7/107 | Boštjan Podjed | SLO-2025-101-000593 | 09:33:47.180 | 1353.064649 | 86.67 | 45.54 | SEL Ljubljana | 2 | 123,97 | 256,54 | 436,92 |
| 52. | 2/79 | Adnan Dugonjić | SLO-2025-101-001365 | 09:33:02.706 | 1353.030450 | 86.40 | 46.43 | SEL Ljubljana | 4 | 236,66 | 550,77 | 858,99 |
| 53. | 8/107 | Boštjan Podjed | SLO-2024-101-008118 | 09:33:50.756 | 1352.687437 | 86.13 | 47.32 | SEL Ljubljana | 5 | 376,65 | 417,38 | 965,90 |
| 54. | 11/85 | Šlibar-Alpine | SLO-2024-108-000884 | 09:58:03.283 | 1352.652720 | 85.87 | 48.21 | LET Tržič | 5 | 444,17 | 191,12 | 1133,01 |
| 55. | 9/107 | Boštjan Podjed | SLO-2025-101-000540 | 09:33:51.726 | 1352.585182 | 85.60 | 49.11 | SEL Ljubljana | 4 | 284,26 | 391,19 | 862,83 |
| 56. | 13/109 | France Ribnikar | SLO-2025-108-003132 | 09:56:37.916 | 1352.477423 | 85.33 | 50.00 | LET Tržič | 4 | 221,45 | 601,64 | 988,30 |
| 57. | 14/109 | France Ribnikar | SLO-2025-108-002983 | 09:56:38.370 | 1352.434272 | 85.07 | 50.89 | LET Tržič | 4 | 192,51 | 698,50 | 945,27 |
| 58. | 10/107 | Boštjan Podjed | SLO-2024-101-008143 | 09:33:53.906 | 1352.355428 | 84.80 | 51.79 | SEL Ljubljana | 5 | 324,49 | 592,09 | 965,90 |
| 59. | 4/63 | Vladan Petrović | SLO-2024-101-009123 | 09:34:05.123 | 1351.972402 | 84.53 | 52.68 | SEL Ljubljana | 3 | 160,21 | 470,79 | 594,35 |
| 60. | 7/88 | Viki Marinšek | SLO-2024-108-001303 | 09:56:43.043 | 1351.561704 | 84.27 | 53.57 | LET Tržič | 1 | 84,27 | 53,57 | 319,94 |
| 61. | 8/88 | Viki Marinšek | SLO-2023-108-008731 | 09:56:45.446 | 1351.332978 | 84.00 | 54.46 | LET Tržič | 5 | 285,97 | 721,17 | 1121,45 |
| 62. | 2/119 | Roman Vehovec | SLO-2025-108-001933 | 09:46:50.773 | 1351.062647 | 83.73 | 55.36 | LET Tržič | 4 | 313,39 | 293,55 | 932,88 |
| 63. | 11/107 | Boštjan Podjed | SLO-2024-101-008600 | 09:34:06.416 | 1351.038488 | 83.47 | 56.25 | SEL Ljubljana | 4 | 256,59 | 483,77 | 764,32 |
| 64. | 15/109 | France Ribnikar | SLO-2024-108-000044 | 09:56:53.433 | 1351.001000 | 83.20 | 57.14 | LET Tržič | 5 | 341,99 | 533,64 | 1123,00 |
| 65. | 9/88 | Viki Marinšek | SLO-2025-108-002673 | 09:56:50.483 | 1350.854084 | 82.93 | 58.04 | LET Tržič | 1 | 82,93 | 58,04 | 319,94 |
| 66. | 10/88 | Viki Marinšek | SLO-2023-108-009487 | 09:56:51.686 | 1350.739641 | 82.67 | 58.93 | LET Tržič | 4 | 213,88 | 627,07 | 865,29 |
| 67. | 3/119 | Roman Vehovec | SLO-2025-108-001922 | 09:46:54.583 | 1350.684556 | 82.40 | 59.82 | LET Tržič | 4 | 185,44 | 722,41 | 811,03 |
| 68. | 5/63 | Vladan Petrović | SLO-2024-101-009106 | 09:34:18.173 | 1350.600260 | 82.13 | 60.71 | SEL Ljubljana | 3 | 146,28 | 517,64 | 715,53 |
| 69. | 11/88 | Viki Marinšek | SLO-2025-108-002690 | 09:56:53.920 | 1350.527441 | 81.87 | 61.61 | LET Tržič | 2 | 95,86 | 350,61 | 576,10 |
| 70. | 12/107 | Boštjan Podjed | SLO-2025-108-002695 | 09:34:17.626 | 1349.860577 | 81.60 | 62.50 | SEL Ljubljana | 3 | 190,07 | 370,84 | 661,25 |
| 71. | 12/88 | Viki Marinšek | SLO-2025-108-002581 | 09:57:00.963 | 1349.858586 | 81.33 | 63.39 | LET Tržič | 2 | 159,53 | 137,26 | 553,37 |
| 72. | 4/119 | Roman Vehovec | SLO-2025-108-001868 | 09:47:03.226 | 1349.827541 | 81.07 | 64.29 | LET Tržič | 3 | 157,26 | 480,96 | 713,20 |
| 73. | 1/108 | Senad & Željka Škrijelj | SLO-2023-101-007369 | 09:19:24.246 | 1349.690039 | 80.80 | 65.18 | SEL Ljubljana | 1 | 80,80 | 65,18 | 269,13 |
| 74. | 16/109 | France Ribnikar | SLO-2025-108-003118 | 09:57:07.903 | 1349.627011 | 80.53 | 66.07 | LET Tržič | 1 | 80,53 | 66,07 | 320,04 |
| 75. | 13/88 | Viki Marinšek | SLO-2024-108-001341 | 09:57:03.800 | 1349.589350 | 80.27 | 66.96 | LET Tržič | 3 | 192,73 | 361,86 | 687,62 |
| 76. | 5/119 | Roman Vehovec | SLO-2025-108-001927 | 09:47:05.983 | 1349.554524 | 80.00 | 67.86 | LET Tržič | 3 | 208,57 | 308,86 | 690,46 |
| 77. | 12/85 | Šlibar-Alpine | SLO-2023-108-008838 | 09:58:36.233 | 1349.539477 | 79.73 | 68.75 | LET Tržič | 5 | 262,58 | 799,56 | 1133,01 |
| 78. | 6/67 | Jakob Čater | SLO-2023-101-006974 | 09:45:03.363 | 1349.241000 | 79.47 | 69.64 | LET Tržič | 5 | 278,59 | 746,04 | 1038,50 |
| 79. | 13/107 | Boštjan Podjed | SLO-2025-101-000574 | 09:34:24.776 | 1349.110350 | 79.20 | 70.54 | SEL Ljubljana | 5 | 402,61 | 330,28 | 965,90 |
| 80. | 7/67 | Jakob Čater | SLO-2024-108-000473 | 09:45:10.563 | 1348.521968 | 78.93 | 71.43 | LET Tržič | 2 | 84,02 | 390,27 | 542,87 |
| 81. | 8/67 | Jakob Čater | SLO-2025-108-001778 | 09:45:11.270 | 1348.451404 | 78.67 | 72.32 | LET Tržič | 4 | 134,41 | 893,23 | 799,29 |
| 82. | 9/67 | Jakob Čater | SLO-2025-108-001992 | 09:45:16.723 | 1347.907403 | 78.40 | 73.21 | LET Tržič | 3 | 196,47 | 349,44 | 759,33 |
| 83. | 14/88 | Viki Marinšek | SLO-2025-108-002684 | 09:57:22.166 | 1347.848891 | 78.13 | 74.11 | LET Tržič | 4 | 249,49 | 507,74 | 888,02 |
| 84. | 10/67 | Jakob Čater | SLO-2022-101-004757 | 09:45:20.683 | 1347.512622 | 77.87 | 75.00 | LET Tržič | 2 | 118,13 | 275,86 | 421,19 |
| 85. | 11/67 | Jakob Čater | SLO-2022-101-006221 | 09:45:22.156 | 1347.365735 | 77.60 | 75.89 | LET Tržič | 3 | 176,75 | 415,31 | 660,41 |
| 86. | 6/119 | Roman Vehovec | SLO-2024-108-000415 | 09:47:28.933 | 1347.285315 | 77.33 | 76.79 | LET Tržič | 1 | 77,33 | 76,79 | 306,48 |
| 87. | 15/88 | Viki Marinšek | SLO-2024-108-000253 | 09:57:30.090 | 1347.099492 | 77.07 | 77.68 | LET Tržič | 5 | 205,83 | 989,94 | 1121,45 |
| 88. | 12/67 | Jakob Čater | SLO-2023-108-008707 | 09:45:25.763 | 1347.006524 | 76.80 | 78.57 | LET Tržič | 2 | 88,41 | 375,63 | 520,11 |
| 89. | 16/88 | Viki Marinšek | SLO-2024-108-001343 | 09:57:31.883 | 1346.930016 | 76.53 | 79.46 | LET Tržič | 5 | 305,98 | 654,14 | 1121,45 |
| 90. | 13/67 | Jakob Čater | SLO-2025-108-002387 | 09:45:34.756 | 1346.111423 | 76.27 | 80.36 | LET Tržič | 3 | 187,28 | 380,05 | 660,41 |
| 91. | 17/109 | France Ribnikar | SLO-2025-108-002997 | 09:57:45.910 | 1346.031357 | 76.00 | 81.25 | LET Tržič | 2 | 135,31 | 218,27 | 454,73 |
| 92. | 3/98 | Team Karan & Alioski | SLO-2024-101-009407 | 09:37:05.480 | 1345.828991 | 75.73 | 82.14 | SEL Ljubljana | 2 | 156,03 | 148,85 | 398,13 |
| 93. | 7/119 | Roman Vehovec | SLO-2025-108-001849 | 09:47:43.930 | 1345.806587 | 75.47 | 83.04 | LET Tržič | 3 | 115,39 | 621,23 | 713,20 |
| 94. | 13/85 | Šlibar-Alpine | SLO-2022-108-007709 | 09:59:16.036 | 1345.797702 | 75.20 | 83.93 | LET Tržič | 4 | 312,37 | 296,86 | 953,31 |
| 95. | 18/109 | France Ribnikar | SLO-2025-108-003089 | 09:57:50.083 | 1345.637737 | 74.93 | 84.82 | LET Tržič | 3 | 224,67 | 254,71 | 688,64 |
| 96. | 19/109 | France Ribnikar | SLO-2025-108-002993 | 09:57:50.493 | 1345.599076 | 74.67 | 85.71 | LET Tržič | 4 | 228,09 | 579,38 | 988,30 |
| 97. | 4/98 | Team Karan & Alioski | SLO-2023-101-007906 | 09:37:08.426 | 1345.524567 | 74.40 | 86.61 | SEL Ljubljana | 3 | 124,00 | 592,08 | 625,46 |
| 98. | 20/109 | France Ribnikar | SLO-2025-108-003095 | 09:57:51.376 | 1345.515727 | 74.13 | 87.50 | LET Tržič | 4 | 321,41 | 266,48 | 945,27 |
| 99. | 14/85 | Šlibar-Alpine | SLO-2025-108-002629 | 09:59:21.543 | 1345.281743 | 73.87 | 88.39 | LET Tržič | 2 | 108,94 | 306,82 | 557,94 |
| 99. | 14/85 | Šlibar-Alpine | SLO-2024-108-000857 | 09:59:21.543 | 1345.281743 | 73.87 | 88.39 | LET Tržič | 5 | 363,71 | 460,62 | 1133,01 |
| 101. | 8/119 | Roman Vehovec | SLO-2025-108-001921 | 09:47:50.603 | 1345.149662 | 73.33 | 90.18 | LET Tržič | 4 | 200,32 | 672,55 | 932,88 |
| 102. | 16/85 | Šlibar-Alpine | SLO-2025-066-030098 | 09:59:23.936 | 1345.057528 | 73.07 | 91.07 | LET Tržič | 5 | 314,02 | 627,23 | 1133,01 |
| 103. | 17/85 | Šlibar-Alpine | SLO-2025-101-000531 | 09:59:25.746 | 1344.888059 | 72.80 | 91.96 | LET Tržič | 5 | 292,90 | 698,04 | 1133,01 |
| 104. | 18/85 | Šlibar-Alpine | SLO-2024-108-000899 | 09:59:26.453 | 1344.821968 | 72.53 | 92.86 | LET Tržič | 5 | 387,53 | 380,89 | 1133,01 |
| 105. | 14/107 | Boštjan Podjed | SLO-2024-101-009565 | 09:35:06.023 | 1344.798766 | 72.27 | 93.75 | SEL Ljubljana | 4 | 300,31 | 337,15 | 764,32 |
| 106. | 19/85 | Šlibar-Alpine | SLO-2022-108-007717 | 09:59:27.790 | 1344.696825 | 72.00 | 94.64 | LET Tržič | 5 | 147,57 | 1185,01 | 1133,01 |
| 106. | 19/85 | Šlibar-Alpine | SLO-2025-108-002637 | 09:59:27.790 | 1344.696825 | 72.00 | 94.64 | LET Tržič | 4 | 215,70 | 620,72 | 874,36 |
| 108. | 21/85 | Šlibar-Alpine | SLO-2025-108-002272 | 09:59:29.113 | 1344.573016 | 71.47 | 96.43 | LET Tržič | 5 | 320,70 | 604,84 | 1133,01 |
| 109. | 22/85 | Šlibar-Alpine | SLO-2024-107-003306 | 09:59:30.240 | 1344.467566 | 71.20 | 97.32 | LET Tržič | 5 | 426,76 | 249,41 | 1133,01 |
| 110. | 23/85 | Šlibar-Alpine | SLO-2024-108-000865 | 09:59:31.703 | 1344.330703 | 70.93 | 98.21 | LET Tržič | 3 | 86,36 | 718,12 | 717,37 |
| 111. | 24/85 | Šlibar-Alpine | SLO-2024-108-000870 | 09:59:32.213 | 1344.282999 | 70.67 | 99.11 | LET Tržič | 5 | 331,40 | 569,07 | 1133,01 |
| 112. | 25/85 | Šlibar-Alpine | SLO-2025-108-002214 | 09:59:32.516 | 1344.254566 | 70.40 | 100.00 | LET Tržič | 5 | 395,54 | 354,04 | 1133,01 |
| 113. | 26/85 | Šlibar-Alpine | SLO-2025-108-002258 | 09:59:33.666 | 1344.147016 | 70.13 | 100.89 | LET Tržič | 5 | 307,19 | 650,00 | 1133,01 |
| 114. | 9/119 | Roman Vehovec | SLO-2025-108-001867 | 09:48:01.166 | 1344.110996 | 69.87 | 101.79 | LET Tržič | 2 | 70,99 | 434,12 | 470,78 |
| 115. | 5/72 | Almir & Emir Kuduzović | SLO-2025-101-001329 | 09:34:36.726 | 1343.987863 | 69.60 | 102.68 | SEL Ljubljana | 2 | 154,08 | 155,54 | 511,67 |
| 115. | 5/72 | Almir & Emir Kuduzović | SLO-2024-101-009560 | 09:34:36.726 | 1343.987863 | 69.60 | 102.68 | SEL Ljubljana | 4 | 225,31 | 588,68 | 858,70 |
| 117. | 27/85 | Šlibar-Alpine | SLO-2022-108-007715 | 09:59:35.736 | 1343.953468 | 69.07 | 104.46 | LET Tržič | 4 | 306,38 | 316,92 | 953,31 |
| 118. | 7/72 | Almir & Emir Kuduzović | SLO-2025-101-001267 | 09:34:37.746 | 1343.881410 | 68.80 | 105.36 | SEL Ljubljana | 3 | 148,34 | 510,84 | 658,22 |
| 119. | 6/63 | Vladan Petrović | SLO-2025-101-000008 | 09:35:24.126 | 1343.707919 | 68.53 | 106.25 | SEL Ljubljana | 4 | 199,28 | 675,84 | 863,42 |
| 120. | 21/109 | France Ribnikar | SLO-2025-108-003043 | 09:58:13.380 | 1343.444462 | 68.27 | 107.14 | LET Tržič | 4 | 256,26 | 484,78 | 889,09 |
| 121. | 7/63 | Vladan Petrović | SLO-2025-101-000028 | 09:35:27.106 | 1343.398163 | 68.00 | 108.04 | SEL Ljubljana | 1 | 68,00 | 108,04 | 289,44 |
| 122. | 22/109 | France Ribnikar | SLO-2025-108-003023 | 09:58:14.093 | 1343.377450 | 67.73 | 108.93 | LET Tržič | 3 | 223,85 | 257,61 | 810,57 |
| 123. | 3/79 | Adnan Dugonjić | SLO-2024-101-008472 | 09:34:36.386 | 1343.186703 | 67.47 | 109.82 | SEL Ljubljana | 2 | 82,16 | 396,56 | 488,99 |
| 124. | 23/109 | France Ribnikar | SLO-2025-108-003091 | 09:58:17.026 | 1343.101765 | 67.20 | 110.71 | LET Tržič | 5 | 318,50 | 612,23 | 1123,00 |
| 125. | 28/85 | Šlibar-Alpine | SLO-2022-108-007716 | 09:59:48.843 | 1342.729335 | 66.93 | 111.61 | LET Tržič | 2 | 126,41 | 248,23 | 557,94 |
| 126. | 24/109 | France Ribnikar | SLO-2025-108-003049 | 09:58:22.893 | 1342.550923 | 66.67 | 112.50 | LET Tržič | 3 | 195,20 | 353,55 | 688,64 |
| 127. | 10/119 | Roman Vehovec | SLO-2025-108-001817 | 09:48:18.360 | 1342.423984 | 66.40 | 113.39 | LET Tržič | 4 | 176,86 | 750,97 | 932,88 |
| 128. | 11/119 | Roman Vehovec | SLO-2024-108-000411 | 09:48:19.076 | 1342.353722 | 66.13 | 114.29 | LET Tržič | 2 | 108,55 | 308,09 | 526,16 |
| 129. | 14/67 | Jakob Čater | SLO-2023-108-008711 | 09:46:12.806 | 1342.337735 | 65.87 | 115.18 | LET Tržič | 1 | 65,87 | 115,18 | 303,65 |
| 130. | 15/67 | Jakob Čater | SLO-2025-108-001569 | 09:46:13.213 | 1342.297583 | 65.60 | 116.07 | LET Tržič | 3 | 192,65 | 362,07 | 660,41 |
| 131. | 17/88 | Viki Marinšek | SLO-2025-108-002618 | 09:58:21.533 | 1342.253939 | 65.33 | 116.96 | LET Tržič | 3 | 148,95 | 508,36 | 687,62 |
| 132. | 16/67 | Jakob Čater | SLO-2025-108-002014 | 09:46:15.326 | 1342.088555 | 65.07 | 117.86 | LET Tržič | 4 | 242,33 | 531,63 | 920,97 |
| 133. | 29/85 | Šlibar-Alpine | SLO-2023-114-001581 | 09:59:56.636 | 1342.002413 | 64.80 | 118.75 | LET Tržič | 5 | 207,13 | 985,38 | 1133,01 |
| 134. | 25/109 | France Ribnikar | SLO-2025-108-003044 | 09:58:38.290 | 1341.107227 | 64.53 | 119.64 | LET Tržič | 3 | 151,39 | 500,32 | 688,64 |
| 135. | 18/88 | Viki Marinšek | SLO-2025-108-001761 | 09:58:34.976 | 1340.993353 | 64.27 | 120.54 | LET Tržič | 1 | 64,27 | 120,54 | 319,94 |
| 136. | 26/109 | France Ribnikar | SLO-2025-108-003085 | 09:58:40.950 | 1340.858127 | 64.00 | 121.43 | LET Tržič | 4 | 279,97 | 405,40 | 945,27 |
| 137. | 27/109 | France Ribnikar | SLO-2025-108-003097 | 09:58:41.140 | 1340.840338 | 63.73 | 122.32 | LET Tržič | 3 | 164,87 | 455,17 | 688,64 |
| 138. | 19/88 | Viki Marinšek | SLO-2024-108-000300 | 09:58:36.773 | 1340.825129 | 63.47 | 123.21 | LET Tržič | 1 | 63,47 | 123,21 | 319,94 |
| 139. | 30/85 | Šlibar-Alpine | SLO-2025-108-002281 | 10:00:10.340 | 1340.726284 | 63.20 | 124.11 | LET Tržič | 5 | 367,43 | 448,28 | 1133,01 |
| 140. | 31/85 | Šlibar-Alpine | SLO-2022-108-007747 | 10:00:12.096 | 1340.562834 | 62.93 | 125.00 | LET Tržič | 3 | 189,71 | 372,03 | 737,64 |
| 141. | 28/109 | France Ribnikar | SLO-2025-108-003115 | 09:58:50.633 | 1339.952129 | 62.67 | 125.89 | LET Tržič | 3 | 71,78 | 766,96 | 711,36 |
| 142. | 29/109 | France Ribnikar | SLO-2025-108-003003 | 09:58:52.983 | 1339.732434 | 62.40 | 126.79 | LET Tržič | 2 | 88,31 | 375,71 | 454,73 |
| 143. | 20/88 | Viki Marinšek | SLO-2025-108-002206 | 09:58:49.976 | 1339.589659 | 62.13 | 127.68 | LET Tržič | 3 | 160,84 | 468,80 | 731,03 |
| 144. | 12/119 | Roman Vehovec | SLO-2025-108-001863 | 09:48:48.233 | 1339.502833 | 61.87 | 128.57 | LET Tržič | 3 | 162,50 | 463,25 | 690,46 |
| 145. | 15/107 | Boštjan Podjed | SLO-2023-101-006444 | 09:35:59.123 | 1339.288453 | 61.60 | 129.46 | SEL Ljubljana | 3 | 145,30 | 520,90 | 661,25 |
